DOLAR 34,8181 0.1%
EURO 36,8478 0.15%
ALTIN 2.964,810,76
BITCOIN 3435150-0,44%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.183 s Değişim: 1.01% 102,18 Adet:   1.876 Mio.Lot Hacim:   48.851 Mio.TL
EN YÜKSEK 10197
EN DÜŞÜK 10,150
Açılış: 10.175 Dünkü Kapanış: 10.081

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,26 0,61 12:14:50
  • AEFES 234,80 3,25 12:14:53
  • AGHOL 365,50 1,60 12:14:45
  • AGROT 13,58 1,57 12:14:37
  • AKBNK 64,70 -0,92 12:14:51
  • AKFGY 2,24 1,36 12:14:42
  • AKFYE 19,28 0,47 12:14:39
  • AKSA 10,22 -1,16 12:14:38
  • AKSEN 36,96 1,32 12:14:15
  • ALARK 99,90 -0,99 12:14:47
  • ALFAS 52,75 2,63 12:14:36
  • ALTNY 89,85 -2,07 12:14:45
  • ANSGR 97,95 -2,05 12:14:03
  • ARCLK 148,90 2,76 12:14:24
  • ARDYZ 38,92 0,26 12:14:34
  • ASELS 69,75 -2,04 12:14:49
  • ASTOR 99,40 7,00 12:14:48
  • BERA 16,13 1,96 12:14:41
  • BIMAS 519,00 0,78 12:14:32
  • BINHO 349,25 9,14 12:14:47
  • BJKAS 4,61 0,66 12:14:26
  • BRSAN 472,50 3,05 12:14:45
  • BRYAT 2.250,00 1,44 12:14:42
  • BTCIM 149,70 2,96 12:14:47
  • CANTE 1,71 2,40 12:14:42
  • CCOLA 62,10 1,39 12:14:45
  • CIMSA 44,78 9,22 12:14:44
  • CLEBI 2.118,00 0,38 12:14:24
  • CWENE 24,92 0,89 12:14:38
  • DOAS 225,70 -1,44 12:14:46
  • DOHOL 14,89 0,74 12:14:48
  • ECILC 48,20 -0,25 12:14:45
  • EGEEN 10.782,50 1,32 12:14:39
  • EKGYO 13,33 1,76 12:14:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 276,25 0,45 12:14:03
  • ENJSA 64,00 0,08 12:14:45
  • ENKAI 55,30 3,08 12:14:28
  • EREGL 27,44 5,86 12:14:52
  • EUPWR 36,42 2,30 12:14:51
  • FENER 103,90 -6,40 12:14:45
  • FROTO 993,00 -0,50 12:14:42
  • GARAN 128,00 -0,47 12:14:49
  • GESAN 47,94 3,27 12:14:53
  • GOLTS 516,50 7,05 12:14:47
  • GUBRF 260,00 -0,76 12:14:15
  • HALKB 16,46 -0,60 12:14:20
  • HEKTS 4,22 0,72 12:14:52
  • ISCTR 14,13 -0,28 12:14:46
  • ISMEN 43,36 0,00 12:14:44
  • KARSN 13,04 -0,23 12:14:43
  • KCAER 15,03 4,52 12:14:48
  • KCHOL 200,70 0,35 12:14:47
  • KLSER 36,90 4,24 12:14:46
  • KONTR 45,98 1,23 12:14:52
  • KONYA 7.580,00 6,87 12:14:41
  • KOZAA 70,40 0,57 12:14:46
  • KOZAL 23,90 -0,42 12:14:48
  • KRDMD 29,86 8,58 12:14:48
  • KTLEV 61,20 2,09 12:14:30
  • LMKDC 29,16 9,95 12:14:46
  • MAVI 91,00 1,22 12:14:50
  • MGROS 514,00 0,88 12:14:28
  • MIATK 47,68 2,23 12:14:45
  • MPARK 405,25 -1,28 12:14:53
  • OBAMS 48,46 0,29 12:14:41
  • ODAS 6,81 2,71 12:14:48
  • OTKAR 487,25 -0,15 12:14:21
  • OYAKC 20,92 9,93 12:14:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 14,30 -2,32 12:14:48
  • PEKGY 1,65 -73,30 12:14:52
  • PETKM 19,36 1,26 12:14:48
  • PGSUS 224,80 0,72 12:14:49
  • REEDR 15,81 0,06 12:14:52
  • RGYAS 129,90 -1,59 12:14:53
  • SAHOL 98,65 2,65 12:14:45
  • SASA 4,43 2,78 12:14:49
  • SISE 42,92 3,07 12:14:51
  • SKBNK 4,88 0,00 12:14:09
  • SMRTG 40,20 1,82 12:14:24
  • SOKM 42,88 0,66 12:14:45
  • TABGD 154,10 0,85 12:14:34
  • TAVHL 280,00 -0,62 12:14:53
  • TCELL 94,95 0,69 12:14:53
  • THYAO 301,50 0,33 12:14:49
  • TKFEN 80,75 0,31 12:14:48
  • TMSN 121,70 -0,16 12:14:42
  • TOASO 205,00 -0,58 12:14:51
  • TSKB 12,83 -0,39 12:14:30
  • TTKOM 47,74 0,93 12:14:45
  • TTRAK 771,00 0,06 12:14:13
  • TUKAS 7,28 0,69 12:14:36
  • TUPRS 154,00 1,25 12:14:47
  • TURSG 13,98 0,50 12:14:51
  • ULKER 117,00 0,69 12:14:52
  • VAKBN 23,46 -1,26 12:14:28
  • VESBE 17,80 1,60 12:14:30
  • VESTL 72,45 1,90 12:14:39
  • YEOTK 52,95 2,22 12:14:28
  • YKBNK 31,74 0,13 12:14:48
  • ZOREN 4,46 1,36 12:14:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.