DOLAR 39,5406 0.16%
EURO 45,4709 0.08%
ALTIN 4.298,78-0,04
BITCOIN 4140984-1,01%
İstanbul
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.220 s Değişim: -1.28% -119,26 Adet:   1.313 Mio.Lot Hacim:   36.747 Mio.TL
EN YÜKSEK 9331
EN DÜŞÜK 9,209
Açılış: 9.311 Dünkü Kapanış: 9.340

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 136,90 0,66 12:56:40
  • AGHOL 244,90 -0,53 12:56:40
  • AGROT 6,87 -1,86 12:56:36
  • AHGAZ 28,52 -0,35 12:56:03
  • AKBNK 58,45 -0,26 12:56:41
  • AKSA 8,87 -1,99 12:56:33
  • AKSEN 32,78 -1,56 12:55:52
  • ALARK 76,40 -2,24 12:56:22
  • ALFAS 39,74 -2,60 12:56:32
  • ALTNY 94,00 6,52 12:56:40
  • ANHYT 71,50 -1,11 12:56:08
  • ANSGR 82,75 -2,65 12:56:30
  • ARCLK 110,00 -0,54 12:56:31
  • ARDYZ 25,40 -3,20 12:56:30
  • ASELS 142,90 -1,11 12:56:39
  • ASTOR 87,35 -3,16 12:56:33
  • AVPGY 58,85 -0,25 12:56:16
  • BERA 13,63 -1,80 12:56:27
  • BIMAS 483,00 -3,98 12:56:40
  • BRSAN 307,75 -1,60 12:55:33
  • BRYAT 1.704,00 -1,33 12:56:30
  • BSOKE 16,04 1,26 12:56:00
  • BTCIM 5,09 -0,20 12:54:57
  • CANTE 1,47 -1,34 12:56:23
  • CCOLA 46,60 -2,47 12:56:36
  • CIMSA 44,98 -2,22 12:56:41
  • CLEBI 1.577,00 -3,55 12:55:27
  • CWENE 13,69 -2,14 12:56:41
  • DOAS 168,10 -1,12 12:56:27
  • DOHOL 14,53 -0,48 12:56:23
  • ECILC 42,02 -1,73 12:54:45
  • EFORC 109,40 -1,88 12:56:41
  • EGEEN 7.475,00 -3,05 12:56:29
  • EKGYO 14,59 -3,44 12:56:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,28 -0,32 12:55:38
  • ENJSA 53,50 -1,38 12:55:45
  • ENKAI 61,80 -3,06 12:56:35
  • EREGL 26,72 0,45 12:56:40
  • EUPWR 24,24 -2,65 12:56:15
  • FROTO 82,30 -2,14 12:56:37
  • GARAN 115,30 0,17 12:56:34
  • GESAN 38,72 -1,97 12:56:30
  • GOLTS 311,50 -2,50 12:56:33
  • GRTHO 382,50 0,79 12:56:27
  • GSRAY 1,62 -1,82 12:56:36
  • GUBRF 220,80 -1,21 12:56:14
  • HALKB 20,20 -1,27 12:56:30
  • HEKTS 2,94 -1,34 12:56:38
  • IEYHO 13,28 -3,63 12:53:54
  • ISCTR 11,46 0,61 12:56:40
  • ISMEN 34,32 -1,38 12:55:55
  • KARSN 9,11 -1,94 12:56:28
  • KCAER 12,61 -1,79 12:56:38
  • KCHOL 143,40 -2,25 12:56:22
  • KONTR 21,82 -2,06 12:56:00
  • KONYA 4.802,50 -2,59 12:56:18
  • KOZAA 85,05 -2,19 12:55:50
  • KOZAL 23,36 -2,26 12:56:38
  • KRDMD 22,02 -1,34 12:56:06
  • KTLEV 6,80 -2,44 12:56:23
  • LMKDC 25,38 -2,61 12:56:30
  • MAGEN 33,40 -3,52 12:56:40
  • MAVI 34,76 -1,64 12:56:34
  • MGROS 459,75 -2,80 12:56:31
  • MIATK 29,38 -2,59 12:56:40
  • MPARK 320,00 -2,14 12:56:14
  • OBAMS 48,66 0,16 12:56:39
  • ODAS 4,67 -2,30 12:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 393,75 0,45 12:56:18
  • OYAKC 20,78 -2,62 12:56:39
  • PASEU 81,10 3,91 12:56:24
  • PETKM 16,23 -0,73 12:56:32
  • PGSUS 226,00 -4,56 12:56:39
  • RALYH 107,40 -2,89 12:55:53
  • REEDR 9,62 -1,43 12:56:29
  • RYGYO 15,78 0,51 12:56:03
  • SAHOL 79,50 -1,12 12:56:40
  • SASA 2,96 -2,63 12:56:38
  • SELEC 82,65 0,24 12:54:30
  • SISE 32,36 -1,22 12:56:36
  • SKBNK 4,72 -0,63 12:56:27
  • SMRTG 27,02 1,50 12:56:41
  • SOKM 32,36 -2,47 12:56:33
  • TABGD 166,20 -2,29 12:56:06
  • TAVHL 225,70 -2,92 12:56:41
  • TCELL 90,65 -0,33 12:56:37
  • THYAO 256,50 -2,01 12:56:41
  • TKFEN 123,20 -0,40 12:54:38
  • TOASO 180,50 -1,37 12:56:02
  • TSKB 10,73 -1,92 12:55:48
  • TTKOM 56,30 -1,49 12:55:36
  • TTRAK 564,50 -1,14 12:56:34
  • TUPRS 137,70 2,15 12:56:36
  • TURSG 8,04 1,26 12:56:40
  • ULKER 106,70 -1,30 12:56:40
  • VAKBN 23,84 -0,25 12:55:54
  • VESTL 32,26 -1,95 12:55:55
  • YEOTK 36,86 -3,76 12:56:41
  • YKBNK 27,26 0,44 12:56:41
  • ZOREN 2,86 -1,38 12:56:08