DOLAR 34,8140 0.1%
EURO 36,8808 0.24%
ALTIN 2.974,491,09
BITCOIN 3421822-0,89%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3434233 19790568 % -0.50551 10:53
  • Ethereum 135191 120445200.6639 % -1.82512 10:54
  • Tether 34.83 138064756646.84 % 0.20918 10:54
  • XRP 83.81 57117231849 % -4.40825 10:54
  • Solana 7924.71 476117757.43046 % -3.13769 10:54
  • BNB 25090 145887575.79 % -1.9692 10:54
  • Dogecoin 15.14 147101146383.71 % -4.20679 10:54
  • USDC 34.86 40869395607.622 % 0.35514 10:54
  • Cardano 39.25 35807074892.033 % -5.90828 10:54
  • Lido Staked Ether 135052 9839601.1918499 % -1.84241 10:54
  • TRON 10.37 86267569339.091 % -3.8699 10:54
  • Avalanche 1747.29 409372611.05647 % -1.78443 10:54
  • Shiba Inu 0.00105066 5.8925569292906E+14 % -4.8584 10:54
  • Toncoin 225.95 2550661667.764 % -3.15913 10:54
  • Wrapped stETH 160022 3575727.858197 % -1.89903 10:54
  • Chainlink 877.89 626849971.30834 % -2.48153 10:54
  • Polkadot 334.9 1522267060 % -7.37095 10:54
  • Stellar 15.93 30155924312.328 % -4.95817 10:54
  • Wrapped Bitcoin 3419350 136473.60508145 % -0.79889 10:54
  • Bitcoin Cash 20960 19799624.896651 % -1.87542 10:54
  • Hedera 10.86 38228257945.349 % -5.33821 10:54
  • Sui 139.07 2927660018.5589 % -4.18377 10:54
  • Pepe 0.00087745 4.2069E+14 % 1.5772 10:54
  • Binance-Peg WETH 135266 604999.99995984 % -1.83925 10:54
  • Uniswap 609.94 600483073.71 % -5.90696 10:54
  • Litecoin 4331.68 75286233.233471 % -6.3412 10:54
  • NEAR Protocol 251.87 1217906155 % -4.26413 10:54
  • LEO Token 326.2 924569301.9 % -1.12238 10:54
  • Wrapped eETH 142316 1789461.6246271 % -1.95626 10:54
  • Aptos 468.96 535933454.92159 % -5.37383 10:54
  • Internet Computer 472.96 475489974.32189 % -5.12361 10:54
  • POL (ex-MATIC) 22.44 8351744102.6177 % -6.07851 10:54
  • USDS 34.93 5281568739.733 % 0.54454 10:54
  • Ethereum Classic 1205.35 149873663.36042 % -4.74108 10:54
  • Cronos 6.5 27127362531.871 % -5.6759 10:54
  • Render 336.19 517690758.87549 % -4.2579 10:54
  • VeChain 2.15 80985041177 % -8.93023 10:54
  • Artificial Superintelligence Alliance 65.83 2609959126.672 % -6.78484 10:54
  • Bittensor 23164 7381023 % -2.43573 10:54
  • Kaspa 6.23 25316411325.912 % -1.21522 10:54
  • Arbitrum 37.48 4097359817 % -6.23867 10:54
  • Filecoin 249.6 609235033 % -6.5141 10:54
  • Hyperliquid 441.98 333928180 % -8.36728 10:54
  • Aave 9343.48 15009481.233084 % -4.17383 10:54
  • Algorand 16.43 8304650836.2614 % -4.18709 10:54
  • Mantle 40.17 3366841707.8368 % -3.978 10:54
  • MANTRA 140.41 943126625.03 % -0.9061 10:54
  • Stacks 86.99 1503975888.9291 % -3.63611 10:54
  • Cosmos Hub 327.54 390688369.81327 % -7.86241 10:54
  • Monero 6925.46 18446744.07371 % -0.00398 10:54
  • WhiteBIT Coin 870.08 144118517.10815 % 0.15161 10:54
  • Bitget Token 88.6 1400001000 % -1.86721 10:54
  • Fantom 43.51 2803634835.5266 % -3.94018 10:54
  • Celestia 270.69 445479625.19143 % -5.79754 10:54
  • OKB 1982.77 60000000 % -2.6527 10:54
  • Dai 34.85 3408829654.9321 % 0.29439 10:54
  • dogwifhat 118.9 998926392 % -7.9245 10:54
  • Bonk 0.00151242 75571189635727 % -3.95565 10:54
  • Immutable 66.97 1694765880.3898 % -4.724 10:54
  • Optimism 86.9 1255070491 % -5.43666 10:54
  • Injective 1073.43 97727220.33 % -5.38628 10:54
  • Ethena 33.74 2937500000 % -3.18968 10:54
  • The Graph 10.21 9548531509.1655 % -8.04231 10:54
  • Theta Network 97.47 1000000000 % -7.40557 10:54
  • Worldcoin 120.4 750377347.6641 % -6.62834 10:54
  • Sei 22.29 3982916666 % -4.81121 10:54
  • Solana Swap 114.47 999999999.96223 % 30.72672 10:54
  • FLOKI 0.00898987 9674709190408 % 2.58937 10:54
  • THORChain 243.43 340695630 % -1.22596 10:54
  • GALA 1.93 41824968421.305 % -11.83046 10:54
  • Ondo 54.26 1437319741.0075 % -7.9118 10:54
  • JasmyCoin 1.59 48419999999.306 % -2.89129 10:54
  • Quant 5264.78 14544176.164091 % -6.78536 10:54
  • Coinbase Wrapped BTC 3435507 21041.01151845 % -0.52682 10:53
  • The Sandbox 29.46 2430232126.2233 % -6.48452 10:54
  • Rocket Pool ETH 151490 456897.12052679 % -1.80432 10:54
  • Brett 6.87 9909982912.8896 % -4.10789 10:54
  • Maker 72171 889233.62443434 % -2.61689 10:54
  • EOS 42.17 1516885789.1746 % -6.7693 10:54
  • Lido DAO 70.92 896366955.0711 % -4.36171 10:54
  • Mantle Staked Ether 142068 442443.77490947 % -1.96343 10:54
  • Beam 1.15 52561007898 % -0.8989 10:54
  • Pyth Network 16.48 3624988786.4386 % -6.18136 10:54
  • Kaia 9.97 5856641747.1062 % -7.98069 10:54
  • dYdX 82.18 710493975.24759 % -3.61532 10:54
  • Jupiter 42.85 1350000000 % -6.66497 10:54
  • Tezos 56.54 1017504802.5199 % -7.22644 10:54
  • Flow 37.06 1549112753.0589 % -5.40612 10:54
  • Arweave 864.43 65454185.538151 % -5.6785 10:54
  • KuCoin 468.29 120225681.14608 % -0.55122 10:54
  • Flare 1.021 54666070941.379 % -6.38735 10:54
  • Starknet 24.64 2259283720 % -5.77377 10:54
  • Kelp DAO Restaked ETH 139132 398629.74450781 % -1.83635 10:54
  • Renzo Restaked ETH 138991 394141.38412676 % -1.82796 10:54
  • STAU 5.46 10000000000 % -0.03464 10:54
  • IOTA 15.41 3535708817 % -6.1747 10:54
  • Gate 431.86 125815473.19981 % -3.63158 10:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.